欧冠四分之一决赛前瞻:豪门对决一触即发
随着淘汰赛阶段的深入,本届欧冠八强已经全部出炉。球探体育将为您全程提供详实的即时比分与战术解析。
全球赛事赛果_实时数据查询中心
切尔西
巴塞罗那
尤文图斯
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 20/6/2 | 66 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20/4/4 | 64 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19/6/3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17/4/7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16/5/7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15/2/11 | 47 |
达姆施塔特
马赛
| 名次 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 26 | 22/4/0 | 70 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19/3/4 | 60 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 18/2/6 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14/8/4 | 50 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 26 | 15/4/7 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 26 | 10/10/6 | 40 |
费城76人
印第安纳步行者
| 名次 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 48/20 | 70.6% | - |
| 2 | 掘金 | 48/21 | 69.6% | 0.5 |
| 3 | 森林狼 | 47/22 | 68.1% | 1.5 |
| 4 | 快船 | 43/25 | 63.2% | 5.0 |
| 5 | 鹈鹕 | 42/26 | 61.8% | 6.0 |
| 6 | 国王 | 40/28 | 58.8% | 8.0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球数(点球) |
|---|---|---|---|
| 1 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 16 (1) |
| 2 | 马约拉尔 | 赫塔费 | 15 (4) |
| 3 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 14 (3) |
| 4 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 14 (0) |
| 5 | 布季米尔 | 奥萨苏纳 | 13 (3) |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特里皮尔 | 纽卡斯尔联 | 10 |
| 2 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 10 |
| 3 | 格罗斯 | 布莱顿 | 10 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 9 |
| 5 | 德布劳内 | 曼城 | 8 |
随着淘汰赛阶段的深入,本届欧冠八强已经全部出炉。球探体育将为您全程提供详实的即时比分与战术解析。
阿隆索麾下的勒沃库森本赛季在各项赛事中高歌猛进,本轮以绝对优势战胜对手,继续巩固积分榜首位。
西部排名竞争进入白热化阶段,各支队伍在常规赛尾声阶段每分必争,赛果的微小差距将决定季后赛首轮对阵。